| Этап | Работа | Зона | Приоритет | Срок | Зависит от | Старт после | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Подготовка | R-01Обмер, фотофиксация и разбивка объекта по корпусам | Весь объект | Высокий | 2–3 дня | Можно сразу | Сразу | Старт |
01 Подготовка | R-02Очистка двора и вывоз лишних материалов, металла и мусора | Двор и периметр | Высокий | 2–4 дня | R-01 | После: R-01 | Блок |
01 Подготовка | R-03Демонтаж лишней железной крыши и нештатных навесов | Наружный контур | Высокий | 2–3 дня | R-01 | После: R-01 | Блок |
02 Контур | R-04Полная замена крыши с восстановлением узлов примыкания | Крыша | Высокий | 7–12 дней | R-03, R-02 | После: R-03, R-02 | Блок |
02 Контур | R-05Монтаж водостоков и организованного отвода воды с крыши | Крыша и фасад | Высокий | 2–3 дня | R-04 | После: R-04 | Блок |
02 Контур | R-06Замена окон по всем домам | Фасад и комнаты | Высокий | 5–8 дней | R-04 | После: R-04 | Блок |
02 Контур | R-07Замена уличных дверей и восстановление входных проемов | Входные группы | Высокий | 3–5 дней | R-04 | После: R-04 | Блок |
03 Инженерия | R-08Замена вводов, внешней электрики и всех электрических щитков | Улица и общие зоны | Высокий | 4–6 дней | R-06, R-07 | После: R-06, R-07 | Блок |
03 Инженерия | R-09Полное обновление внутренней электрики внутри домов | Комнаты и внутренние помещения | Высокий | 7–10 дней | R-08 | После: R-08 | Блок |
04 Мокрые зоны | R-10Черновое обновление санузлов: демонтаж, гидроизоляция и подготовка оснований | Санузлы | Высокий | 5–8 дней | R-09 | После: R-09 | Блок |
04 Мокрые зоны | R-11Ремонт внутренних стен, трещин, штроб и подготовка под покраску | Внутренние помещения | Высокий | 5–7 дней | R-09 | После: R-09 | Блок |
04 Мокрые зоны | R-12Чистовое обновление санузлов и установка оборудования | Санузлы | Высокий | 5–7 дней | R-10, R-11 | После: R-10, R-11 | Блок |
05 Отделка | R-13Покраска внутренних стен и потолков | Комнаты и коридоры | Высокий | 4–6 дней | R-11, R-10 | После: R-11, R-10 | Блок |
05 Отделка | R-14Подготовка фасада: ремонт дефектов, швов и следов старых конструкций | Фасад | Средний | 3–5 дней | R-06, R-07, R-05 | После: R-06, R-07, R-05 | Блок |
05 Отделка | R-15Финишная покраска фасада | Фасад | Средний | 3–4 дня | R-14, R-13 | После: R-14, R-13 | Блок |
06 Двор / сдача | R-16Устройство ступеней и входных площадок у наружных дверей | Входные группы | Средний | 2–4 дня | R-07, R-15 | После: R-07, R-15 | Блок |
06 Двор / сдача | R-17Подготовка основания, заливка бетона во дворе и формирование уклонов | Двор | Высокий | 4–7 дней | R-05, R-15, R-16 | После: R-05, R-15, R-16 | Блок |
06 Двор / сдача | R-18Укладка плитки во дворе, финальная уборка и приемка объекта | Двор и весь объект | Средний | 4–6 дней | R-17, R-12, R-13 | После: R-17, R-12, R-13 | Блок |
R-01 · Подготовка и демонтаж · Весь объект
Без стартовой карты дефектов и разбивки по домам невозможно нормально выставить очередность подрядчиков и не потерять объемы.
Единый дефектный лист, ведомость проемов, кровли, фасадов, двора и внутренних помещений по каждому дому.
Если пропустить эту стадию, окна, двери, щиты и санузлы будут считаться по ходу дела, что гарантирует срыв сроков и бюджета.
База для закупок, календаря и деления работ на волны.